当前位置:首页 >> 交易产品
DooPrime德璞交易产品
| 品种 | 现价 |
|
| 组别 外汇A组(单位:0.1点) |
|
|
| 英镑/美元 | 1.5175 |
|
| 欧元/美元 | 1.2853 |
|
| 组别 外汇B组(单位:0.1点) |
|
|
| 美元/加元 | 1.0216 |
|
| 美元/瑞朗 | 0.9488 |
|
| 美元/日元 | 94.1545 |
|
| 欧元/日元 | 121.0165 | |
| 纽元/美元 | 0.8354 |
|
| 欧元/加元 | 1.3131 |
|
| 欧元/英镑 | 0.847 |
|
| 欧元/瑞郎 | 1.2195 |
|
| 澳元/美元 | 1.0457 |
|
| 组别 外汇C组(单位:0.1点) |
|
|
| 港币/新元 | 0.1603 |
|
| 挪威克朗/瑞典克朗 | 1.1164 |
|
| 英镑/瑞郎 | 1.4396 |
|
| 纽元/日元 | 78.657 |
|
| 瑞郎/加元 | 1.0768 | |
| 瑞郎/日元 | 99.2445 |
|
| 澳元/瑞郎 | 0.9921 |
|
| 欧元/丹麦克朗 | 7.4527 |
|
| 欧元/新土耳其里拉 | 2.3418 |
|
| 纽元/加元 | 0.8534 |
|
| 澳元/加元 | 1.0683 |
|
| 英镑/欧元 | 1.1806 |
|
| 英镑/日元 | 142.873 |
|
| 澳元/日元 | 98.46 |
|
| 美元/丹麦克朗 | 5.7982 | |
| 美元/新元 | 1.2439 |
|
| 美元/新土耳其里拉 | 1.822 |
|
| 新元/日元 | 75.697 |
|
| 英镑/加元 | 1.5502 |
|
| 加元/日元 | 92.161 |
|
| 美元/港币 | 7.7614 |
|
| 组别 CFD股票(单位:%) |
|
|
| UUUK | 703.00 |
|
| VZUS | 49.18 |
|
| WMTUS | 74.885 | |
| WOSUK | 3219.50 |
|
| TSCOUK | 371.625 |
|
| TTKOMTR | 7.93 |
|
| UBIIT | 2.943 |
|
| UBSNCH | 14.695 |
|
| UCGIT | 3.414 |
|
| GFSUK | 293.60 |
|
| GSKUK | 1525.25 |
|
| SDRCUK | 1693.00 |
|
| SHPUK | 1984.50 |
|
| TECFR | 79.615 |
|
| SNGYOTR | 1.365 | |
| SNUK | 749.505 |
|
| SRCLUS | 103.72 |
|
| SYNNCH | 400.00 |
|
| TENIT | 15.85 |
|
| TKADE | 16.19 |
|
| TOM2NL | 3.2515 |
|
| PMUS | 92.015 |
|
| PPFR | 170.875 | |
| RELUK | 767.00 |
|
| RIMMUS | 14.225 |
|
| RRUK | 1112.00 |
|
| UPSUS | 84.605 |
|
| CSCGUK | 361.35 |
|
| DELLUS | 14.515 |
|
| DIAIT | 27.24 |
|
| DSMNL | 44.62 |
|
| ENIIT | 18.095 |
|
| BAERCH | 37.5125 |
|
| BARCUK | 282.90 |
|
| BATSUK | 3517.75 |
|
| BLNDUK | 547.25 |
|
| BPUK | 460.775 |
|
| FRESUK | 1370.50 |
|
| HLUK | 870.75 |
|
| HSBAUK | 696.10 |
|
| KOUS | 40.125 |
|
| LINDE | 144.00 |
|
| LLOYUK | 47.87 |
|
| MCDUS | 98.245 |
|
| NFLXUS | 180.82 |
|
| ORCLUS | 31.255 |
|
| PETKMTR | 3.085 |
|
| RANDNL | 32.495 |
|
| SBUXUS | 56.70 |
|
| SCMNCH | 435.925 |
|
| SGEUK | 337.25 |
|
| SUFR | 56.215 |
|
| TITIT | 0.6065 |
|
| TODIT | 110.55 | |
| TTUK | 311.05 |
|
| WAGUS | 46.195 |
|
| WPPUK | 1050.50 |
|
| WYNNUS | 121.645 |
|
| RWEDE | 29.105 |
|
| SAPDE | 62.21 |
|
| SISETR | 3.065 |
|
| SLBUS | 73.875 |
|
| SLEUS | 34.245 |
|
| SRGIT | 3.6925 |
|
| STMFR | 6.168 |
|
| TLWUK | 1240.50 |
|
| VODUS | 28.415 |
|
| XRXUS | 8.515 |
|
| RDSANL | 25.1975 |
|
| RDSAUK | 2137.25 |
|
| RIGNCH | 48.39 |
|
| RNOFR | 50.37 |
|
| RSAUK | 116.90 |
|
| SABUK | 3439.75 |
|
| SEVFR | 9.9565 |
|
| SLUK | 367.30 |
|
| SNDKUS | 55.31 | |
| SOUS | 45.65 |
|
| VIEFR | 9.902 |
|
| WEIRUK | 2185.50 |
|
| WFCUS | 37.205 |
|
| SPMIT | 24.39 |
|
| SRPUK | 633.00 |
|
| STSIT | 7.1325 |
|
| TAVHLTR | 11.375 |
|
| TGTUS | 68.435 | |
| TNTENL | 5.6275 |
|
| TRNIT | 3.247 |
|
| TRVUS | 83.385 |
|
| TXNUS | 34.485 |
|
| UHRCH | 536.00 |
|
| ULFR | 174.20 |
|
| ULVRUK | 2766.00 |
|
| SANFR | 77.26 | |
| SGOFR | 29.8175 |
|
| STANUK | 1712.50 |
|
| SVTUK | 1670.00 |
|
| SYSTCH | 161.00 |
|
| WHANL | 54.99 |
|
| WKLNL | 17.005 |
|
| MUV2DE | 147.50 |
|
| NESNCH | 68.10 | |
| NXTUK | 4322.50 |
|
| PHIANL | 23.5575 |
|
| PRYIT | 17.11 |
|
| RBSUK | 288.05 |
|
| RIFR | 96.055 |
|
| RIOUK | 3077.75 |
|
| SDFDE | 36.355 |
|
| SDRUK | 2092.50 |
|
| VEDUK | 1040.50 |
|
| VKFR | 38.0925 |
|
| VODUK | 187.65 | |
| XOMUS | 89.045 |
|
| XTAUK | 1081.25 |
|
| YKBNKTR | 5.39 |
|
| NGUK | 754.75 |
|
| NOVNCH | 66.65 |
|
| PFEUS | 28.165 |
|
| REXUK | 521.75 |
|
| ROSTUS | 59.055 |
|
| RRSUK | 5565.00 |
|
| SAHOLTR | 10.575 |
|
| SIEDE | 86.385 |
|
| STXUS | 34.73 |
|
| SUS | 6.045 |
|
| TEBNKTR | 2.125 |
|
| TEVAUS | 38.135 |
|
| TUS | 36.38 |
|
| UGFR | 5.9805 |
|
| ULNL | 174.15 |
|
| UTXUS | 92.805 |
|
| WFMIUS | 86.355 | |
| WTBUK | 2534.50 |
|
| YHOOUS | 23.385 |
|
| ZURNCH | 265.45 |
|
| VAKBNTR | 5.67 |
|
| VIVFR | 16.2375 |
|
| VMEDUS | 47.185 |
|
| VOWDE | 155.175 |
|
| WGUK | 837.50 |
|
| RBUK | 4775.50 |
|
| ROGCH | 218.60 |
|
| RUKNCH | 49.21 |
|
| SBMONL | 12.875 |
|
| SBRYUK | 375.45 |
|
| SGSNCH | 2330.5005 |
|
| SMINUK | 1280.00 | |
| SPLSUS | 13.475 |
|
| SSEUK | 1484.50 |
|
| STMIT | 6.1675 |
|
| TCELLTR | 11.925 |
|
| THYAOTR | 7.45 |
|
| TKFENTR | 7.49 |
|
| TUPRSTR | 53.625 |
|
| TWXUS | 56.575 |
|
| UNANL | 31.815 |
|
| NWSAUS | 30.245 |
|
| CAFR | 21.28 |
|
| CATUS | 86.65 |
|
| CBKDE | 1.1585 | |
| CCLUK | 2256.50 |
|
| CMCSAUS | 41.725 |
|
| CPRIT | 6.14 |
|
| CVSUS | 55.315 |
|
| DBKDE | 31.3775 |
|
| DDUS | 49.125 |
|
| DTEDE | 8.503 | |
| DYHOLTR | 0.805 |
|
| ESRXUS | 57.745 |
|
| CLUS | 114.42 |
|
| CSCOUS | 20.875 |
|
| DISUS | 56.235 |
|
| EADFR | 41.50 |
|
| EIFR | 88.11 |
|
| EKGYOTR | 2.825 | |
| EMGUK | 93.50 |
|
| ENRCUK | 268.75 |
|
| BEIDE | 72.05 |
|
| BMPSIT | 0.1985 |
|
| BOKANL | 32.16 |
|
| BZUIT | 12.52 |
|
| CFRCH | 73.725 |
|
| FPFR | 37.835 |
|
| AZNUK | 3262.25 |
|
| BACUS | 12.405 |
|
| BNPFR | 39.7875 |
|
| BRBYUK | 1319.00 |
|
| BSYUK | 895.75 |
|
| BTUK | 281.30 |
|
| CPIUK | 903.00 |
|
| CSGNCH | 24.94 | |
| CTXSUS | 70.10 |
|
| CUS | 44.49 |
|
| CVXUS | 120.17 |
|
| DXY | 8290.00 |
|
| EBAYUS | 51.315 |
|
| ENKAITR | 5.43 |
|
| ESSRUK | 138.65 |
|
| PLTIT | 1.991 |
|
| PUBFR | 51.40 |
|
| QCOMUS | 65.71 |
|
| AAPLUS | 463.60 |
|
| ACAFR | 6.1725 |
|
| ADSKUS | 40.385 |
|
| AEPUS | 47.68 |
|
| AGKUK | 1855.00 |
|
| AGLIT | 9.33 |
|
| AKZANL | 50.94 |
|
| ATLIT | 12.45 |
|
| HDUS | 69.475 |
|
| HEN3DE | 73.82 |
|
| IMIUK | 1286.50 |
|
| INTCUS | 21.16 |
|
| ISYSUK | 350.40 |
|
| JNJUS | 79.695 |
|
| LUXIT | 39.465 |
|
| MCFR | 129.30 |
|
| MRKDE | 114.30 |
|
| FLEXUS | 6.725 |
|
| FTEFR | 8.324 |
|
| GEUS | 23.25 |
|
| GIT | 12.705 |
|
| GLEFR | 25.6825 |
|
| HEIANL | 59.00 |
|
| HOLNCH | 75.3625 |
|
| IAGUK | 257.45 |
|
| IHGUK | 1950.50 |
|
| INVPUK | 467.40 |
|
| JMATUK | 2204.00 |
|
| KFTUS | 38.635 |
|
| KOZAATR | 5.07 |
|
| KRDMDTR | 1.605 | |
| MEDIT | 4.361 |
|
| MLFR | 64.885 |
|
| ABFUK | 1875.50 |
|
| ABTUS | 33.805 |
|
| ADPUS | 63.935 |
|
| AGNNL | 4.595 |
|
| AIFR | 94.23 |
|
| ALXNUS | 92.425 |
|
| AZMIT | 12.595 |
|
| BBBYUS | 64.205 |
|
| BIZIMTR | 29.55 |
|
| BLTUK | 1928.75 |
|
| BMWDE | 69.615 |
|
| BNFR | 54.025 |
|
| OMLUK | 202.55 |
|
| PNLNL | 1.625 |
|
| PSONUK | 1188.00 |
|
| RENNL | 13.14 |
|
| RSLUK | 267.60 |
|
| ASMLNL | 53.07 |
|
| GSUS | 146.22 |
|
| IMTUK | 2288.00 |
|
| ITRKUK | 3355.00 |
|
| KAZUK | 444.25 |
|
| LANDUK | 818.25 |
|
| LGFR | 51.435 |
|
| LONNCH | 61.50 | |
| LTOIT | 18.97 |
|
| MGROSTR | 21.575 |
|
| MONUS | 99.41 |
|
| MRVLUS | 10.285 |
|
| MTFR | 10.3125 |
|
| FSAIT | 1.364 |
|
| FURNL | 43.1725 |
|
| CSFR | 13.6475 |
|
| DGEUK | 2037.75 |
|
| EDFFR | 14.9425 |
|
| ENELIT | 2.592 |
|
| ADBEUS | 42.495 |
|
| ANTOUK | 1009.50 | |
| ARCLKTR | 12.075 |
|
| BAYNDE | 79.31 |
|
| BPIT | 1.0125 |
|
| GILDUS | 45.00 |
|
| AALUK | 1721.75 |
|
| ABBNCH | 21.41 |
|
| AHNL | 11.9625 |
|
| ALVDE | 107.60 |
|
| AMGNUS | 96.795 |
|
| ASYABTR | 2.215 |
|
| ATLNCH | 51.30 |
|
| HPQUS | 23.095 |
|
| IHLASTR | 0.795 |
|
| ISATUK | 694.50 |
|
| KCHOLTR | 9.99 | |
| KOZALTR | 41.35 |
|
| MBIT | 4.242 |
|
| MKSUK | 393.05 |
|
| MSFTUS | 28.165 |
|
| MTNL | 10.3125 |
|
| CPGUK | 836.00 |
|
| DPWDE | 18.1175 |
|
| EXOIT | 22.065 |
|
| FMEDE | 52.485 |
|
| FNCIT | 3.898 |
|
| FREDE | 96.78 |
|
| FSLRUS | 28.015 |
|
| FUS | 13.305 |
|
| GKNUK | 265.65 |
|
| GOOGUS | 809.77 |
|
| GSZFR | 15.225 |
|
| HEIDE | 54.01 |
|
| IFXDE | 6.245 |
|
| ISPIT | 1.1535 |
|
| ITVUK | 130.10 |
|
| JPMUS | 48.55 |
|
| KPNNL | 2.8005 |
|
| LGENUK | 167.75 |
|
| LHADE | 15.7475 |
|
| LMIUK | 289.70 |
|
| MANDE | 84.445 |
|
| MEODE | 22.68 |
|
| MRWUK | 267.05 |
|
| MSIT | 2.6025 |
|
| NKEUS | 59.605 |
|
| PMIIT | 0.493 |
|
| PRUUK | 1074.50 |
|
| RDSBUK | 2194.50 |
|
| A2AIT | 0.4805 |
|
| ACFR | 27.3725 |
|
| AKENRTR | 1.725 | |
| ALTRUS | 34.77 |
|
| ALUFR | 1.03 |
|
| AMATUS | 13.325 |
|
| CAPFR | 36.1625 |
|
| FIIT | 8.6275 |
|
| AXPUS | 66.105 |
|
| BAUK | 386.40 |
|
| BAXUS | 70.805 |
|
| CNAUK | 362.35 |
|
| CNEUK | 280.25 |
|
| COPUS | 60.225 |
|
| DAIDE | 44.0825 |
|
| DB1DE | 48.87 |
|
| DGFR | 35.165 |
|
| DTVUS | 55.735 |
|
| ENFR | 21.7775 |
|
| EOANDE | 13.535 |
|
| AFNL | 7.505 |
|
| AKBNKTR | 9.09 |
|
| AMZNUS | 256.035 |
|
| AVUK | 301.25 |
|
| BASDE | 69.625 |
|
| BMYUS | 40.275 |
|
| PCIT | 8.09 |
|
| ADMUK | 1320.00 |
|
| KNFR | 3.103 |
|
| MMMUS | 105.165 |
|
| MRKUS | 43.695 |
|
| MSUS | 21.985 |
|
| GLENUK | 359.00 |
|
| HALKBTR | 18.875 |
|
| NYXUS | 38.435 |
|
| HONUS | 74.875 |
|
| IAPUK | 324.70 |
|
| IBMUS | 210.945 |
|
| IIIUK | 314.40 |
|
| INFYUS | 52.31 |
|
| INGANL | 5.755 |
|
| ISCTRTR | 6.61 |
|
| KGFUK | 283.30 |
|
| MOUS | 33.885 |
|
| HMSOUK | 487.30 |
|
| IPGIT | 4.026 |
|
| GARANTR | 9.17 |
|
| CELGUS | 111.775 |
|
| EXPNUK | 1150.50 |
|
| FIT | 4.315 |
|
| BGUK | 1140.50 |
|
| CORANL | 36.775 |
|
| DOHOLTR | 1.075 |
|
| EGPWIT | 1.49 |
|
| EREGLTR | 2.285 |
|
| ORFR | 122.275 |
|
| PEPUS | 77.85 |
|
| PFCUK | 1414.50 |
|
| PGUS | 76.685 |
|
| AAUS | 8.425 | |
| ADENCH | 52.60 |
|
| ADSDE | 81.205 |
|
| ALLUS | 48.485 |
|
| ALOFR | 32.635 |
|
| AMECUK | 1053.50 |
|
| APAMNL | 9.803 |
|
| ARMUK | 917.25 |
|
| 组别 商品(单位:%) |
|
|
| 黄金 | 1604.60 |
|
| 布伦特原油 | 108.155 |
|
| 白银 | 28.84 |
|
| 美国西德克萨斯中质原油 | 94.675 |
|
| 组别 外汇D组(单位:0.1点) |
|
|
| 新土耳其里拉/日元 | 51.684 |
|
| 澳元/纽元 | 1.2518 |
|
| 欧元/澳元 | 1.2292 |
|
| 瑞典克朗/丹麦克朗 | 0.8891 |
|
| 瑞郎/纽元 | 1.2618 |
|
| 瑞郎/新土耳其里拉 | 1.9204 |
|
| 澳元/新元 | 1.3007 |
|
| 加元/新元 | 1.2176 |
|
| 纽元/新元 | 1.0391 |
|
| 澳元/泰国泰铢 | 30.633 |
|
| 欧元/纽元 | 1.5386 |
|
| 英镑/澳元 | 1.4512 |
|
| 瑞郎/新元 | 1.3111 |
|
| 挪威克朗/丹麦克朗 | 0.9925 |
|
| 组别 外汇E组(单位:0.1点) |
|
|
| 英镑/港币 | 11.7772 |
|
| 澳元/港币 | 8.1158 |
|
| 英镑/新元 | 1.8875 |
|
| 澳元/新土耳其里拉 | 1.9052 |
|
| 欧元/港币 | 9.9753 |
|
| 欧元/福林 | 306.316 |
|
| 欧元/挪威克朗 | 7.5094 |
|
| 纽元/港币 | 6.4839 |
|
| 港币/比索 | 1.592 |
|
| 加元/新土耳其里拉 | 1.7835 |
|
| 欧元/泰国泰铢 | 37.652 |
|
| 欧元/沙特阿拉伯人里亚尔 | 4.8201 | |
| 欧元/新元 | 1.5987 |
|
| 加元/丹麦克朗 | 5.6757 |
|
| 美元/泰国泰铢 | 29.295 |
|
| 美元/福林 | 238.309 |
|
| 美元/沙特阿拉伯人里亚尔 | 3.7503 |
|
| 欧元/南非兰特 | 11.9523 |
|
| 美元/挪威克朗 | 5.8418 |
|
| 美元/兹罗提 | 3.2434 |
|
| 新元/新土耳其里拉 | 1.4647 |
|
| 英镑/纽元 | 1.8165 |
|
| 组别 外汇F组(单位:0.1点) |
|
|
| 英镑/瑞典克朗 | 9.8963 |
|
| 港币/日元 | 12.131 |
|
| 泰国泰铢/日元 | 3.2435 |
|
| 南非兰特/日元 | 10.128 |
|
| 新元/泰国泰铢 | 23.5515 |
|
| 澳元/南非兰特 | 9.7241 |
|
| 英镑/福林 | 361.6137 |
|
| 英镑/比索 | 18.7493 |
|
| 沙特阿拉伯人里亚尔/日元 | 25.6214 |
|
| 美元/卢布 | 30.9475 | |
| 新元/南非兰特 | 7.4776 |
|
| 美元/南非兰特 | 9.2993 |
|
| 美元/比索 | 12.3561 |
|
| 美元/瑞典克朗 | 6.5216 |
|
| 美元/捷克克朗 | 20.0743 |
|
| 加元/挪威克朗 | 5.7184 |
|
| 加元/南非兰特 | 9.1029 |
|
| 澳元/丹麦克朗 | 6.063 |
|
| 瑞郎/南非兰特 | 9.8019 |
|
| 加元/比索 | 12.095 |
|
| 加元/瑞典克朗 | 6.3838 |
|
| 英镑/沙特阿拉伯人里亚尔 | 5.6907 |
|
| 英镑/泰国泰铢 | 44.453 |
|
| 欧元/捷克克朗 | 25.8006 |
|
| 瑞郎/瑞典克朗 | 6.874 |
|
| 澳元/瑞典克朗 | 6.8194 |
|
| 欧元/瑞典克朗 | 8.3822 |
|
| 英镑/捷克克朗 | 30.4611 |
|
| 英镑/新土耳其里拉 | 2.7647 |
|
| 英镑/南非兰特 | 14.1114 |
|
| 欧元/波兰兹罗提 | 4.168 |
|
| 欧元/比索 | 15.8808 |
|
| 瑞郎/挪威克朗 | 6.1582 |
|
| 英镑/丹麦克朗 | 8.7986 |
|
| 英镑/挪威克朗 | 8.866 |
|
| 英镑/波兰兹罗提 | 4.9217 |
|
| 澳元/挪威克朗 | 6.1087 |
|
| 比索/日元 | 7.6212 |
|
| 澳元/比索 | 12.9205 |
|
| 加元/港币 | 7.5973 |
|
| 组别 指数 |
|
|
| ISE30 | 101985.00 |
|
| CAC40 | 3734.50 |
|
| AEX25 | 348.50 |
|
| DAX30 | 7886.00 |
|
| NAS100 | 2791.60 |
|
| WS30 | 14457.00 |
|
| RUSS | 947.05 |
|
| SP500 | 1553.60 |
|
| SWE30 | 1206.90 |
|
| ESX50 | 2652.50 |
|
| SMI20 | 7771.00 |
|
| UK100 | 6389.30 |
|